電話:+86-028-88491611
郵箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龍泉驛區(qū)星光西路117號
掃一掃,關(guān)注我們
型號:TRP-系列
TRP系列七種規(guī)格的直聯(lián)高速旋片式真空泵,本系列泵是真空應(yīng)用領(lǐng)域中最基本的真空獲得設(shè)備之一,其廣泛應(yīng)用于需要獲得高、低真空環(huán)境的科研、教學(xué)、真空應(yīng)用設(shè)備的配套、電子工業(yè)及半導(dǎo)體工業(yè)的生產(chǎn)線配套、彩色顯像管排氣生產(chǎn)線、真空冷凍干燥、分析儀器、電光源生產(chǎn)等需要真空環(huán)境的作業(yè)領(lǐng)域。
本泵可單獨(dú)使用,亦可作為各種分子泵、擴(kuò)散泵、羅茨泵等高真空、超高真空系統(tǒng)的前級泵,與之配套使用。
主要技術(shù)參數(shù)
TRP-6, TRP-12, TRP-24, TRP-36
單位 | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | ||
抽氣速率 (50Hz) | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
極限壓力 (關(guān)氣鎮(zhèn)) | 分壓力 | Pa | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
全壓力 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | ||
水蒸汽允許壓力 | Pa | 5000 | 5000 | 3300 | 3300 | |
容油量 | L | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | |
進(jìn)氣口徑 | DN | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF/40KF | |
排氣口徑 | DN | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF | |
電機(jī)功率 (3-Ph/Single) | kW | 0.4/0.55 | 0.4/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75 | |
轉(zhuǎn)速 (50Hz) | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
噪音 (關(guān)氣鎮(zhèn)) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | |
重量 (3-Ph/Single) | kg | 23/27 | 25/29 | ~37 | ~39 |
TRP-48, TRP-60, TRP-90
單位 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | ||
抽氣速率 (50Hz) | L/s | 14 | 18 | 25 | |
極限壓力 (關(guān)氣鎮(zhèn)) | 分壓力 | Pa | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
全壓力 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | ||
水蒸汽允許壓力 | Pa | 5000 | 5000 | 5000 | |
容油量 | L | 3.8 | 5.5 | 6.5 | |
進(jìn)氣口徑 | DN | 40KF | 40KF | 40KF | |
排氣口徑 | DN | 40KF | 40KF | 40KF | |
電機(jī)功率 (3-Ph) | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2(3) | |
轉(zhuǎn)速 (50Hz) | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | |
噪音 (關(guān)氣鎮(zhèn)) | dB | 56 | 56 | 56 | |
重量 (3-Ph) | kg | ~64 | ~83 | ~88 |
外型尺寸圖
型號:TRP-6, TRP-12, TRP-24, TRP-36
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
TRP-6 | 470 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 120 | 50 | 24 | 28 | 229 | ?9 | 53 |
TRP-12 | 495 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 145 | 50 | 24 | 28 | 229 | ?9 | 53 |
TRP-24 | 535 | 205 | 288 | 310 | 140 | 180 | 147 | 156 | 75 | 40 | 34 | 262 | ?12 | 48 |
TRP-36 | 565 | 205 | 288/296 | 310 | 140 | 180 | 147 | 186 | 75 | 40 | 34 | 262 | ?12 | 48 |
型號:TRP-48, TRP-60, TRP-90
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
TRP-48 | 680 | 250 | 335 | 485 | 155 | 215 | 290 | 235 | 80 | 28 | 45 | 310 | ?14 | 20 |
TRP-60 | 730 | 280 | 410 | 550 | 185 | 245 | 310 | 245 | 95 | 28 | 45 | 385 | ?14 | 0 |
TRP-90 | 801(780) | 280 | 410 | 600 | 185 | 245 | 360 | 295 | 95 | 28 | 45 | 385 | ?14 | 0 |
聯(lián)系聯(lián)系電話:李經(jīng)理18224040389(微信同號);028- 88491611
掃一掃,關(guān)注我們