電話:+86-028-88491611
郵箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龍泉驛區(qū)星光西路117號
掃一掃,關(guān)注我們
型號:TJC20-12/400
說明:TJC20-7.2/400真空滅弧室,額定電壓12kV,額定電流400A。專用于JCZ5-12/400真空接觸器。
TJC20-12/400
序號 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | |||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
2 | 雷電沖擊耐受電壓(峰值) | kV | 75 | ||
3 | 短時(1min)工頻耐受電壓 | kV | 42 | ||
4 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | ||
5 | 額定電流 | A | 630 | ||
6 | 額定短時耐受電流 | kA | 63 | ||
7 | 額定短路持續(xù)時間 | s | 4 | ||
8 | 額定開斷電流 | A | |||
9 | 極限開斷電流 | kA | |||
10 | 額定關(guān)合電流 | kA | 63 | ||
11 | 額定操作頻率 | AC-3 | 次/h | ||
AC-4 | 300 | ||||
12 | 短時操作頻率 | 次/h | |||
13 | 使用類別 | AC | |||
14 | 電壽命 | AC—3 | 次 | 25×104 | |
AC—4 | 5×104 | ||||
15 | 機械壽命 | 次 | 30×104 | ||
16 | 觸頭開距 | mm | 5.5~7 | ||
17 | 觸頭自閉力 | N | 80±10 | ||
18 | 觸頭反力 | N | 110±10 | ||
19 | 額定觸頭壓力下的回路電阻 | μΩ | ≤160 | ||
20 | 觸頭允許磨損厚度 | mm | 1.5 | ||
21 | 運動部分的質(zhì)量 | kg | 0.49 | ||
22 | 內(nèi)部氣體壓力 | Pa | ≤1.33×10-3 | ||
23 | 允許儲存期 | 年 | 20 |
聯(lián)系電話:028- 88491611 ; 張經(jīng)理:13438981921
掃一掃,關(guān)注我們