電話:+86-028-88491611
郵箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龍泉驛區(qū)星光西路117號
掃一掃,關(guān)注我們
CK-622(CWM-30L) 30kW/915MHz連續(xù)波磁控管廣泛用于微波加熱、解凍、燒結(jié)、微波等離子應(yīng)用等領(lǐng)域。
CK-622(1M70A)型連續(xù)波磁控管是33厘米,固定頻率,全金屬陶瓷結(jié)構(gòu),直熱式純鎢陰極的大功率微波管。磁場由外附電磁鐵提供,管體水冷、陰極引出部分風冷,微波能量從軸向天線輸出,可直接激勵矩形波導(dǎo),供微波加熱作功率源用。
主要性能
頻率 | 915±25 MHz |
陽極電流 | 2.8 A |
燈絲電壓 | 12.6±1.2V |
燈絲電流 | 115 A |
燈絲冷電阻 | 0.01 Ω |
預(yù)熱時間 | 60 S |
磁場 | 1100 GS (電磁鐵二極中間極軸上) |
使用極限數(shù)據(jù)
最小 | 最大 | |
燈絲浪涌電流 | 250A | |
燈絲電流 | 115A | |
預(yù)熱時間 | 60S | |
陽極電壓 | 14KV | |
陽極電流 | 3A | |
陽極輸入功率 | 35KW | |
陽極耗散 | 15KW | |
負載電壓駐波比 | 輸出功率30kw≤1.2、25kw≤2.5、20kw≤3 | |
陽極冷卻水流量 | 8升/分 | |
陽極冷卻水出水溫度 | 50℃ | |
金屬表面溫度 | 130℃ | |
陶瓷表面溫度 | 150℃ |
典型工作狀態(tài)
燈絲電流(預(yù)熱) | 115A | 115A | 115A |
燈絲電流(工作) | 100A | 98A | 96A |
陽極電壓 | 12.5KV | 12.5KV | 12.5KV |
陽極電流 | 2.0A | 2.4A | 2.8A |
輸出功率 | 20KW | 25KW | 30KW |
負載電壓駐波比 | 〈2.5 | 〈2.0 | 〈1.2 |
磁通密度 | ~0.131T | ~0.129T | ~0.127T |
聯(lián)系電話:028-84372044, 13628002725 張經(jīng)理
掃一掃,關(guān)注我們